De gemeente West Betuwe maakt na het tellen van alle stemmen, en na hertellingen op 8
stembureaus, de definitieve uitslag bekend. Met een opkomst van 85,1% ligt de opkomst
boven het landelijk beeld. In West Betuwe heeft ruim 28% gestemd voor de PVV. Daarna
volgen de VVD (16,5%), NSC (11,2%), GroenLinks/PvdA (9,6%) en SGP (9,3%).
Partij voor de Vrijheid | 28,4 | 13,6 in 2021 |
VVD | 16,5 | 24,8 |
Nieuw Sociaal Contract | 11,2 | 0,0 |
GroenLinks/PvdA | 9,6 | 7,0 |
Staatskundig Gereformeerde Partij | 9,3 | 9,4 |
BBB | 6,4 | 1,1 |
D66 | 4,3 | 10,4 |
CDA | 3,5 | 10,8 |
ChristenUnie | 2,6 | 4,2 |
Socialistische Partij | 1,8 | 3,9 |
Forum voor Democratie | 1,7 | 5,4 |
Partij voor de Dieren | 1,4 | 2,5 |
Volt | 0,9 | 1,5 |
JA21 | 0,7 | 2,8 |
BVNL / Groep Van Haga | 0,6 | 0,0 |
DENK | 0,5 | 0,3 |
50PLUS | 0,4 | 0,9 |
Samen voor Nederland | 0,04 | 0,0 |
BIJ1 | 0,1 | 0,2 |
Splinter | 0,07 | 0,2 |
PiratenPartij – De Groenen | 0,04 | 0,1 |
LEF – voor de nieuwe generatie | 0,03 | 0,0 |
Libertaire Partij | 0,02 | 0,0 |
Overig (2021) | 1,0 |
Cijfers
opgeroepenen | 40506 |
geldige stempas | 30597 |
geldig volmachtbewijs | 3815 |
geldige kiezerspas | 74 |
toegelaten kiezers | 34486 |
opkomstpercentage | 85,1% |
geldige stembiljetten | 34406 |
blanco stembiljetten | 38 |
ongeldige stembiljetten | 43 |
Documenten
Een Excel bestand met alle uitgebrachte stemmen en de proces verbalen van ieder
stembureau staat vanaf vrijdagmiddag gepubliceerd op de website van de gemeente:
www.westbetuwe.nl/verkiezingen
Contactinformatie
Team communicatie: Martin Kugel martin.kugel@westbetuwe.nl 06 2242 1513
BEZOEKADRES Kuipershof 2 – 4191 KC Geldermalsen
POSTADRES Postbus 112 – 4190 CC Geldermalsen T 0345 – 72 88 00